Canlı döviz ve altın.
Serbest piyasa satış fiyatları dakikada bir yenilenir; banka veya kuyumcu işlem fiyatı değildir.
Serbest piyasa verisi şu anda alınamadı; aşağıdaki TCMB göstergesi ve tarihli kaynaklar geçerlidir.
Kaynak: Truncgil Finans serbest piyasa verisi · Değişim günlük yüzdedir · Yatırım tavsiyesi değildir.
TCMB gösterge kurları.
TCMB günlük gösterge kurları; alış-satış veya canlı işlem fiyatı değildir.
Günlük kur kaynağına bu kontrolde ulaşılamadı; son alınan TCMB verisi veri tarihiyle gösteriliyor.
ABD Doları
1 USD için Türk lirası karşılığı. Banka alış/satış veya canlı kotasyon değildir.
ABD Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Avustralya Doları
Kanada Doları
TL KARŞILIĞI HESAPLAYIN
TL karşılığını hesaplayın.
Yalnız yukarıdaki tarihli referans oranı kullanılır; işlem teklifi değildir.
Kaynaklı piyasa göstergeleri.
BIST 100 ve Brent Bigpara'dan gecikmeli gelir; her kartta kaynağın kendi veri saati yazar. Veri alınamazsa sayı uydurulmaz, — gösterilir.
Fiyat ve değişim
Artış ve düşüş renk kadar okla da belirtilir. Boş değişim, sıfır değişim demek değildir.
| SEMBOL / VARLIK | SON DEĞER | DEĞİŞİM | KAYNAK / VERİ SAATİ | DURUM |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100puan | 12.122,94 | ● 0,00% | Bigpara · BIST 100 (gecikmeli)07.10.2026 18:10 | GECİKMELİ VERİSon işlem / kapanış değeri · Borsa İstanbul verisi en az 15 dk gecikmeli · BigparaSembol ekranı ↗ |
| ABD doları₺ / USD | 49,2254 ₺ | ▲ +0,03% | Truncgil Finans · serbest piyasa08.10.2026 07:17 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 49,2042 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Euro₺ / EUR | 55,3234 ₺ | ▲ +0,31% | Truncgil Finans · serbest piyasa08.10.2026 07:17 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 55,2661 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Gram altın₺ / gram | 6.546,98 ₺ | ▲ +0,68% | Truncgil Finans · serbest piyasa08.10.2026 07:17 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 6.546,04 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Brent petrolUSD / varil | 102,37 $ | ▲ +2,17% | Bigpara · Brent spot (OTC)08.10.2026 07:00 | GECİKMELİ VERİBrent spot (OTC) · USD/varil · BigparaSembol ekranı ↗ |
Bu filtrede veya aramada gösterilecek varlık yok. Lisanslı feed'iniz hisse sembollerini sağladığında burada görünür.