- ALIŞ
- 50,5643 ₺
- SATIŞ
- 50,5752 ₺
- MAKAS
- %0,02
Canlı döviz ve altın.
Serbest piyasa satış fiyatları dakikada bir yenilenir, sayfa açıkken 30 saniyede bir kontrol edilir. Banka veya kuyumcu işlem fiyatı değildir.
Döviz
Altın ve gümüş
Serbest piyasa verisi şu anda alınamadı; aşağıdaki TCMB göstergesi ve tarihli kaynaklar geçerlidir.
Kaynak: Truncgil Finans serbest piyasa verisi · Değişim günlük yüzdedir · Altın fiyatları kuyumcuya göre değişebilir · Yatırım tavsiyesi değildir.
Günlük kur kaynağına bu kontrolde ulaşılamadı; son alınan TCMB verisi veri tarihiyle gösteriliyor.
RESMÎ REFERANS · TCMB GÜNLÜK GÖSTERGETCMB gösterge kurları.
USD 50,5694 ₺EUR 55,4801 ₺
VERİ TARİHİ 20.11.2026 15:30
Merkez Bankası'nın günde bir kez yayımladığı resmî gösterge kurlarıdır; alış-satış veya canlı işlem fiyatı değildir. Dakikalık fiyatlar yukarıdaki canlı bölümdedir.
Kaynaklı piyasa göstergeleri.
BIST 100 ve Brent Bigpara'dan gecikmeli gelir; her kartta kaynağın kendi veri saati yazar. Veri alınamazsa sayı uydurulmaz, — gösterilir.
Fiyat ve değişim
Artış ve düşüş renk kadar okla da belirtilir. Boş değişim, sıfır değişim demek değildir.
| SEMBOL / VARLIK | SON DEĞER | DEĞİŞİM | KAYNAK / VERİ SAATİ | DURUM |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100puan | 11.131,32 | ▼ -2,36% | Bigpara · BIST 100 (gecikmeli)20.11.2026 18:10 | GECİKMELİ VERİSon işlem / kapanış değeri · Borsa İstanbul verisi en az 15 dk gecikmeli · BigparaSembol ekranı ↗ |
| ABD doları₺ / USD | 50,5752 ₺ | ▲ +0,22% | Truncgil Finans · serbest piyasa22.11.2026 12:48 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 50,5643 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Euro₺ / EUR | 55,6072 ₺ | ▼ -0,03% | Truncgil Finans · serbest piyasa22.11.2026 12:48 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 55,4175 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Gram altın₺ / gram | 5.731,95 ₺ | ▼ -3,48% | Truncgil Finans · serbest piyasa22.11.2026 12:48 | SERBEST PİYASA · CANLISerbest piyasa satış · alış 5.730,97 ₺ · banka/kuyumcu fiyatı değildirSembol ekranı ↗ |
| Brent petrolUSD / varil | 92,49 $ | ▲ +0,55% | Bigpara · Brent spot (OTC)21.11.2026 00:58 | GECİKMELİ VERİSon işlem / kapanış değeri · Brent spot (OTC) · USD/varil · BigparaSembol ekranı ↗ |
Bu filtrede veya aramada gösterilecek varlık yok. Lisanslı feed'iniz hisse sembollerini sağladığında burada görünür.